BHS Двухвальный Бетоносмеситель порционного смешивания
1. Повышение устойчивости к истиранию частей устройства бетоносмесителя позволяет снизить расходы на техническое обслуживание.
2. Короткое время загрузки компонентов бетонной смеси.
3. Благодаря превосходной герметичности эффективно предотвращается возникновение проблем утечки бетонной смеси.
4. Способность разгружать готовую смесь полностью, без остатка.
5. Для удовлетворения различных требований клиентов, предлагается широкий ассортимент бетоносмесителей (с емкостью объемом 1 m3, 1,5 m3, 2 m3, 2,5 m3, 3 m3, 4 m3, 4.5 m3 и т.д.).
BHS Смесительная головка
Преимущество: трехмерное смешивание
BHS Спиральные Смесительные инструменты
1. Набор смесительных инструментов в форме непрерывной спирали для каждого смесительного вала.
2. Два смесительных вала вращаются в противоположных направлениях, образуя область перекрытия для смесительного инструмента в осевом центре бетоносмесителя.
3. Кронштейны с лопатками на концах валов.
4. Оптимальная скорость вращения лопаток перемешивания.
Технические характеристики BHS Бетоносмесителя
| Тип | Сухая загрузка | Уплотненная бетонная смесь на порцию | Выход уплотненной бетонной смеси | Система привода | Максимальная крупность компонентов бетонной смеси | |||
| Автобетономешалка | Самосвал | Промышленный бетон | ||||||
| м3 | м3 | Циклов/час | м3/час | Циклов/час | м3/час | кВт | мм | |
| DKX 0.50 | 0.75 | 0.5 | 73 | 37 | 73 | 37 | 15 | 64 |
| DKX 0.75 | 1.13 | 0.75 | 65 | 49 | 65 | 49 | 22 | 64 |
| DKX 1.00 | 1.5 | 1 | 58 | 58 | 60 | 60 | 37 | 64 |
| DKX 1.25 | 1.88 | 1.25 | 53 | 66 | 53 | 66 | 45 | 64 |
| DKX 1.67 | 2.51 | 1.67 | 48 | 80 | 49 | 82 | 55 | 64 |
| DKX 2.00 | 3 | 2 | 49 | 98 | 53 | 106 | 65 | 64 |
| DKX 2.25 | 3.38 | 2.25 | 46 | 104 | 50 | 113 | 65 | 64 |
| DKX 2.50 | 3.75 | 2.5 | 48 | 120 | 56 | 140 | 75 | 64 |
| DKX 2.75 | 4.13 | 2.75 | 46 | 127 | 55 | 151 | 2×45 | 64 |
| DKX 3.00 | 4.5 | 3 | 44 | 132 | 53 | 159 | 2×55 | 64 |
| DKX 3.33 | 5 | 3.33 | 41 | 137 | 50 | 167 | 2×65 | 64 |
| DKX 3.50 | 5.25 | 3.5 | 42 | 147 | 52 | 182 | 2×55 | 64 |
| DKX 4.00 | 6 | 4 | 39 | 156 | 49 | 196 | 2×65 | 64 |
| DKX 4.50 | 6.75 | 4.5 | 37 | 167 | 51 | 230 | 2×75 | 64 |
| DKX 5.00 | 7.5 | 5 | 35 | 175 | 50 | 250 | 2×90 | 64 |
| DKX 6.00 | 9 | 6 | 31 | 186 | 48 | 288 | 2×110 | 64 |
| DKX 7.00 | 10.5 | 7 | 28 | 196 | 44 | 308 | 4×75 | 64 |
| DKX 8.00 | 12 | 8 | 26 | 208 | 43 | 344 | 4×90 | 64 |
| DKX 9.00 | 13.5 | 9 | 24 | 216 | 43 | 387 | 4×110 | 64 |
1) Время смешивания составляет 30 секунд, скорость загрузки компонентов составляет 0.12 m3/с и коэффициент уплотнения массы бетонной смеси составляет 1.15.
2) Время смешивания 30 секунд, коэффициент уплотнения массы бетонной смеси составляет 1.45.
3) Если у Вас имеются особые требования относительно системы привода, пожалуйста, свяжитесь с нами.

