Стационарный асфальтобетонный завод
Стационарные асфальтобетонные заводы могут быть серии HMAP1500(120t/h), HMAP2000(160 t/h), HMAP3000(240 t/h), HMAP4000(320 t/h). Они спроектированы на основе международной передовой технологии, в результате имеют удобный и простой монтаж и демонтаж.
Наш стационарный асфальтобетонный завод оборудован большим бункером хранения, подогревающим бункером и бункером продукции. Имеется эскалатор для подъема рабочих на вершину асфальтобетонного завода. Стационарный асфальтобетонный завод с особенностями высокой производительности, надежной работой и простой эксплуатацией.
Параметры – Стационарный асфальтобетонный завод
| Модель | HMAP1500 | HMAP2000 | HMAP3000 | HMAP4000 | |
| Производительность (t/h) | 120 | 160 | 240 | 320 | |
| Оборудование для подачи заполнителя | Бункер холодного заполнителя (m3)×n | 12×4 | 12×5 | 18×5 | 20×5 |
| Горизонтальный и ленточный конвейер (t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Размеры сита (t/h) | 130 | 180 | 280 | 360 | |
| Ширина ленты (mm) | 600 | 600 | 700 | 800 | |
| Подогревающее оборудование заполнителя | Производительность циклонной сушки (t/h) | 135 | 180 | 280 | 360 |
| Циклонная сушка (диаметр×длина) | 1950x7400 | 2200×8400 | 2750×9400 | 2900×9700 | |
| Транспортное и сортировочное оборудование заполнителя | Горячий бункер (m3) | 4/18 | 4/20 | 5/40 | 5/50 |
| Горячий элеватор (t/h) | 130 | 180 | 260 | 360 | |
| Виброгрохот (t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Оборудование для подачи | Бункер наполнителя (t) | >30 | >60 | >60 | >60 |
| Винтовой конвейер (t/h) | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Элеватор для наполнителя (t/h) | 20 | 40 | 50 | 75 | |
| Пылеуловитель | Бункер для пыли (t) | 50 | 30 | 50 | 50 |
| Весовой дозатор для пыли (t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Элеватор для пыли (t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Циркуляционное оборудование для горячего масла | Нагреватель масла (Kcal/h) | 500000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| Объем нагревателя масла (L/h) | 30-200 | 30-120 | 30-200 | 30-200 | |
| Циркуляционный насос (L/min) | 700 | 560 | 800 | 1200 | |
| Взвешивающее оборудование | Погрешность взвешивания (kg)±% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Погрешность взвешивания наполнителя/пыли (kg)±% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Взвешивание асфальта (kg)±% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Смеситель | Двухвальный смеситель (kg/партия) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Асфальтовое оборудование | Насос (L/min) | 500 | 700 | 1000 | 1400 |
| Пылеулавливающее оборудование | Циклонная сушка (Ф×L) | 2100×5800 | 1900×5400 | 2200×6500 | 2500×7000 |
| Фильтр(m3/min) | 1400 | 1140 | 1700 | 2300 | |
| Объем фильтра (m2) | 810 | 690 | 925 | 1232 | |
| Компрессор (L/min) | 2518×5 | 2518×4 | 2518×5 | 2518×6 | |
| Бункер для горячей смеси | Основа /боковая поверхность(t) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отверстие | Ф(mm)×L(m) | 1650×18 | 1450×8 | 1650×18 | 1950×18 |
| Резервуар | Резервуар для асфальта (L) | 50000×3 | 50000×2 | 50000×3 | 50000×5 |
| Цистерна тяжелого жидкого топлива (L) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000×2 | |
| Резервуар топлива (L) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
| Общая мощность (kw) | 500 | 450 | 600 | 750 | |
| Масса (t) | 180 | 160 | 210 | 270 | |
Компания «Shanghai Depont Industrial Development Company» является профессиональным производителем и поставщиком стационарного асфальтобетонного завода в Китае. Наша компания расположена в городе Shanghai, где можно использовать удобный вид транспорта для доставки товара, это морем, автомагистрали и самолетом, а также другие инфраструктуры. В результате, снижаются транспортные расходы для клиентов.
Основная продукция включает в себя, мобильный бетонный завод, мобильный асфальтобетонный завод, бетоносмесители и т.д. Наша продукция является надежной, имеет низкую цену, экологически безвредное оборудование. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.
Если, вы нуждаетесь в нашей продукции, для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

