1. Двойной шнековый смеситель
На 15% больше эффективности и 20% больше экономии электроэнергии по сравнению с традиционными бетоносмесителями с двойными горизонтальными валами. Данная бетоносмесительное оборудование подходит также и для высококачественного бетона.
2. Управление с 2-х компьютеров
Синхронное или раздельное управление за все процессов производства; гарантия непрерывной работы даже в случае непредвиденной поломки или выхода из строя одного из компьютеров.
3. Бетоносмесительная инженерная техника
Наша бетоносмесительная инженерная техника эффективно и надежно контролирует все режимы подачи в не зависимости от материалов.
4. Подэтапная система дозирования
Специальная подэтапная система дозирования разработана для установок дозирования компонентов бетонной смеси (при строительстве высокоскоростных железных дорог), класс бетона соответствует стандартам германии и Японии.
Применение
Главным образом используется при строительстве высокоскоростных железных дорог.
| Специальные бетоносмесительные установки для строительства высокоскоростных железных дорог | ||||
| Модель | TF75 | TF100 | TF150 | |
| Производительность | 75 | 100 | 150 | |
| Бетоносмеситель | Мощность (кВт) | 2×30 | 2×37 | 2×55 |
| Выход (м3/партия) | 1.5 | 2 | 3 | |
| зерновой состав заполнителя (мм) | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
| Бункер для заполнителя | Объём (м3) | 52 | 80 | 60 |
| Количество | 4 | 4 | 4 | |
| Мощность ленточного конвейера (т/ч) | 200 | 300 | 400 | |
| Дозировка | Заполнитель (кг) | 2000±2% | 2500±2% | 3600±2% |
| Цемент (кг) | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
| Угольная зола (кг) | 300±1% | 400±1% | 400±1% | |
| Вода (кг) | 400±1% | 500±1% | 700±1% | |
| Добавка (кг) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | |
| Полная мощность (кВт) | 108 | 127 | 178 | |
| Высота разгрузки (м) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Примечание 1. Мощность шнекового конвейера исключена из общей мощности. 2. Количество и размер бункеров определяется по требованиям заказчика. 3. Все вышеперечисленные параметры могут быть изменены без предварительного предупреждения. | ||||

