Бетонный завод HZS180, HZS240
Бетонный завод серии HZS180 используется для смешивания различных типов бетона. Этот бетонный завод производит товарный бетон и элементы бетона заводского изготовления. Бетонный завод имеет мощную структуру, изготовлен из высококачественного материала и является экологически чистым оборудованием.
Параметры – Бетонный завод HZS180, HZS240
Структура
1.Бетонный завод 2.Бункер для подачи заполнителей 3.Наклонный ленточный конвейер 4.Система подачи воды 5. Трубопровод воздушной системы 6.Цельный герметизированный корпус 7.Загрузочный бункер 8.Внутренний пылеуловитель 9.Система взвешивания 10.Миксер 11.Винтовой конвейер 12.Кабина для управления 13.Бункер наполнения
| Модель | HZS180 | |
| Машина | Теоретическая производительность (m3/h) | 180 |
| Метод управления | PC | |
| Метод взвешивания | Электронные весы | |
| Высота разгрузки (m) | 3.9 | |
| Мощность машины (KW) | 246 | |
| Масса (t) | 140 | |
| Миксер | Модель бетоносмесителя (Техника KABAG Германия) | DWM4500/3000 |
| Мощность (KW) | 55×2 | |
| Объем загрузки (L) | 4500 | |
| Объем разгрузки (L) | 3000 | |
| Размер гравия и гальки (mm) | 40-100 | |
| Система подачи и дозирования | Тип весов | PL4800 |
| Количество компонентов | 2-4 | |
| Объем бункера загрузки гравия (m3) | 30m3×4 | |
| Диапазон и точность взвешивания (Kg) | 200-3000 ±2% | |
| Производительность горизонтального ленточного конвейера (t/h) | 540 | |
| Производительность наклонного ленточного конвейера (t/h) | 720 | |
| Система подачи и дозирования | Объем емкости (t) | 300t×2,200t×2.. |
| Производительность шнекового конвейера (t/h) | 110 | |
| Диапазон и точность взвешивания цемента (Kg) | 100-2000 ±1% | |
| Диапазон и точность взвешивания компонентов и примесей(Kg) | 50-800 ±1% | |
| Система подачи воды и жидких примесей | Диапазон взвешивания(Kg) | 50-1000 |
| Точность взвешивания | ±1% | |
| Диапазон взвешивания жидких примесей (Kg) | 2-100 | |
| Точность взвешивания жидких примесей | ±1% | |
Структура
1.Бетонный завод 2.Бункер для подачи заполнителей 3.Наклонный ленточный конвейер 4.Герметизированный корпус 5.Загрузочный бункер 6.Миксер 7.Система взвешивания 8.Внутренний пылеуловитель 9.Винтовой конвейер 10.Бункер наполнения 11.Система подачи воды и жидких примесей 12.Трубопровод воздушной системы 13.Лестница и ограждение 14.Разгрузочный бункер 15.Основной каркас.
| Модель | HZS240 | |
| Машина | Теоретическая производительность (m3/h) | 240 |
| Метод управления | PC | |
| Метод взвешивания | Электронные весы | |
| Высота разгрузки (m) | 3.9 | |
| Мощность машины (KW) | 318 | |
| Масса (t) | 160 | |
| Миксер | Модель | MAO4000 |
| Мощность (KW) | 75×2 | |
| Объем загрузки (L) | 6000 | |
| Объем разгрузки (L) | 4000 | |
| Размер гравия и гальки (mm) | 40-100 | |
| Система подачи и дозирования | Тип весов | PL6400 |
| Количество компонентов | 2-4 | |
| Объем бункера загрузки гравия (m3) | 30×4 | |
| Диапазон и точность взвешивания (Kg) | 300-3500 ±2% | |
| Производительность горизонтального ленточного конвейера (t/h) | 700 | |
| Производительность наклонного ленточного конвейера (t/h) | 960 | |
| Система наполнения и подачи | Объем заполнения (t) | 500×3 300×1 |
| Производительность шнекового конвейера (t/h) | 130 | |
| Диапазон и точность взвешивания цемента (Kg) | 200-2500 ±1% | |
| Диапазон и точность взвешивания компонентов и примесей (Kg) | 50-1200 ±1% | |
| Система подачи воды и жидких примесей | Диапазон и точность взвешивания воды (Kg) | 50-1500 ±1% |
| Диапазон и точность взвешивания жидких примесей (Kg) | 5-200 ±3% | |
Примечание: Все параметры могут быть изменены без предварительного информирования.
Компания «Shanghai Depont Industrial Development Company» является профессиональным производителем и поставщиком бетонных заводов в Китае. Мы производим несколько видов бетонных заводов, как мобильные бетонные заводы, мобильные асфальтовые заводы, бетоносмесители и многое другое. Они имеют высокое качество и низкую стоимость и экспортируется в разные страны мира.
Наша компания расположена в городе Shanghai, который имеет порт, международный аэропорт, автомагистраль. Что способствует снижению цен для доставки товара нашим клиентам.
Добро пожаловать в компанию «Shanghai Depont Industrial Development Company», для дальнейшего сотрудничества.

